ZEITPLAN
Änderungen vorbehalten!| Zeit | Disziplin / Events | Q / VL / E | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 60 m | LG/Kreis KA | regional W14/15 |
| 14:05 | 60 m | LG/Kreis KA | regional M 14/15 |
| 14:10 | 60 m | Regional | Sparkasse Schülerinnen |
| 14:15 | 60 m | Regional | Sparkasse Schüler |
| 14:15 | Weitsprung | V/E, Q/F | Männer / men |
| 14:23 | 60 m | VL 1 / H 1 | Frauen / women |
| 14:30 | 60 m | VL 2 / H 2 | Frauen / women |
| 14:35 | 1 000 m | LG/Kreis KA | M14/M15 |
| 14:43 | 60 m Hürden | VL 1 / H 1 | Männer / men |
| 14:51 | 60 m Hürden | VL 2 / H 2 | Männer / men |
| 15:00 | Stabhochsprung | V/E, Q/F | Männer / men |
| 15:01 | 60 m Hürden | VL 1 / H 1 | Frauen / women |
| 15:09 | 60 m Hürden | VL 2 / H 2 | Frauen / women |
| 15:18 | 60 m | VL 1 / H 1 | Männer / men |
| 15:25 | 60 m | VL 2 / H 2 | Männer / men |
| 15:30 | Athletenpräsentation | ||
| 15:40 | 60 m | E / Fin. | Frauen / women |
| 15:50 | 60 m Hürden | E / Fin. | Männer / men |
| 15:58 | 60 m Hürden | E / Fin. | Frauen / women |
| 16:06 | 60 m | E / Fin. | Männer / men |
| 16:17 | 4 x 200 m | LG/Kreis KA | Frauen / women |
| 16:28 | 400 m | LG/Kreis KA | Männer / men |
| 16:30 | Hochsprung | E / Fin. | Frauen / women |
| 16:35 | HAÏTI - Spendenübergabe | UNICEF | |
| 16:40 | 200 m | Zl. 1 / F. 1 | Frauen / women |
| 16:50 | 200 m | Zl. 2 / F. 2 | Frauen / women |
| 17:01 | 1 500 m | E / Fin. | Männer / men |
| 17:11 | 3 000 m | E / Fin. | Frauen / women |
| 17:26 | 800 m | E / Fin. | Männer / men |
| 17:38 | 3 000 m | E / Fin. | Männer / men |
| 17:53 | 1 500 m | E / Fin. | Frauen / women |
| 18:00 | Siegerpräsentation | ||
| 18:07 | 4 x 100 m | E / Fin. | Frauen / women |
Zeitplan zum Download



