ERGEBNISSE 2008
| Frauen | Männer |
|---|---|
| 14:31 60m Regional M14/15 | 14:30 Dreisprung |
| 14:43 60m Sparkassen Schüler | 14:37 60m Regional M14/15 |
| 15:05 400m Regional | 14:50 60m Sparkassen Schüler |
| 16:00 Hochsprung | 14:57 400m Regional |
| 16:01 200m Regional - Finale 1 | 15:13 60m - Lauf 1 |
| 16:08 200m Regional - Finale 2 | 15:20 60m - Lauf 2 |
| 16:13 Weitsprung | 15:35 Stabhochsprung |
| 16:25 60m Hürden - Lauf 1 | 15:37 200m Regional |
| 16:33 60m Hürden - Lauf 2 | 15:44 60m Hürden - Lauf 1 |
| 16:57 400m - Finale 1 | 15:52 60m Hürden - Lauf 2 |
| 17:03 400m - Finale 2 | 16:15 1500m DLV |
| 17:17 1500m | 16:38 200m - Special Olympics |
| 17:26 60m Hürden - Finale | 16:44 800m |
| 17:54 800m | 16:51 60m - Finale |
| 17:10 60m Hürden - Finale | |
| 17:33 200m - Finale 1 | |
| 17:39 200m - Finale 2 | |
| 17:45 1500m |



